Equipment
Equipment list設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工能力・サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| パンチレーザー複合加工機 | アマダ | ACIES2512 | 4Kw 1,250mm×2,500mm | 1 |
| EML2512AJ | 4Kw 1,250mm×2,500mm | 1 | ||
| タレットパンチプレス | アマダ | EM2150NT | 1,250mm×2,500mm | 1 |
| レーザー切断機 | アマダ | FO3015NT | 4Kw 1,550mm×3,070mm | 1 |
| バリ取り機 | AuthenTec | AUDEBU1000 | 製品幅 1,000mm | 1 |
| シート洗浄機 | AuthenTec | RACOON800 | 製品幅 800mm | 1 |
| NCタッピング機 | アマダ | CTS900 | 製品幅 900mm | 1 |
| NCベンダー | アマダ | HG1003ATC | 100t 3,000mm | 1 |
| HG8025 | 80t 2,500mm | 2 | ||
| HDS1703 | 170t 3,000mm | 1 | ||
| HDS5020 | 50t 2,000mm | 1 | ||
| FMBⅡ3613 | 36t 1,300mm | 1 | ||
| ロボットベンダー | アマダ | EG6013 AR | 60t 1,300mm | 1 |
| プレス | アマダ | SED1522 | 150t | 1 |
| コマツ | OBS150 | 150t | 1 | |
| ワシノ | PUX80 | 80t | 1 | |
| アマダ | TP60 | 60t | 1 | |
| インサーションプレス | HAEGER | HP-618 Plus | 53kN | 1 |
| HP-618 MSPe | 53kN | 1 | ||
| ファーバーレーザー溶接ロボット | アマダ | FLW3000-EN | 3000w 最長3,000mm | 1 |
| YAGレーザー溶接ロボット | アマダ | YLR1500 | 1500w | 1 |
| ファーバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW1500-MT | 1500w | 1 |
| TIG溶接機 | Panasonic | YC-300BP | 4 | |
| YC-300BZ | 1 | |||
| 半自動溶接機 | Panasonic | YD-350GZ | 4 | |
| ソフトウェア | アマダ | AP100 | 2 | |
| SHEETWORKS | 1 | |||
| VPSS 4i BEND | 1 | |||
| VPSS 4i ARBEND | 1 | |||
| VPSS 4i WELD | 1 |
